簡要描述:抗折強度試驗機主要用于紙面石膏板、裝飾石膏板、纖維石膏板、定位點石膏板、空心石膏板條、吸音石膏板等各種裝飾板,進行斷裂載荷、抗折強度、端頭硬度棱邊硬度、紙張抗拉
產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
WDW-2A;WDW-5A; WDW-10A; WDW-20A | |||
1 | 最大試驗力 | 2kN;5kN;10kN | 20kN |
2 | 試驗機級別 | 0.5級 / 1級 | |
3 | 負荷測量范圍 | 0.4%-100%FS(0.5級)/1%~100%FS(1級) | |
4 | 示值相對誤差 | ±0.5%(0.5級)/±1.0%以內(1級) | |
5 | 試驗力分辨力 | 0.01N | |
6 | 速度控制范圍 | (4.2±0.8)N/s | |
7 | 力控速率調節(jié)范圍 | 0.005%-5%FS/S | |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時,為±1%設定值以內; 速率 ≥0.05%FS時,為±0.5%設定值以內; | |
9 | 變形速率調節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; | |
10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±1%以內; 速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內; | |
11 | 加載方式 | 微電腦自動控制 | |
12 | 有效試驗跨度 | 400mm | 600mm |
13 | 橫梁移動行程 | 1000mm | 1200mm |
14 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) | |
15 | 機器功率 | 400w | |
16 | 主機尺寸 | 660x420x1780mm | 755x520x1780mm |
17 | 機器重量 | ≈260kg | ≈410kg |
產品咨詢